型号意义
技术规格
型 号 | 公称压力 /MPa | 配用压力表 | 与蓄能器连接尺寸 /mm | 胶管内径规格 /mm | |
刻度范围/MPa | 精度等级 | ||||
CQJ-16 | 10 | 0~16 | 1.5 | M14×1.5 | Ф8 |
CQJ-25 | 20 | 0~25 | |||
CQJ-40 | 31.5 | 0~40 | |||
生产厂 | 皇冠登录入口 |
外形尺寸
型号意义
技术规格
型 号 | 公称压力 /MPa | 配用压力表 | 与蓄能器连接尺寸 /mm | 胶管内径规格 /mm | |
刻度范围/MPa | 精度等级 | ||||
CQJ-16 | 10 | 0~16 | 1.5 | M14×1.5 | Ф8 |
CQJ-25 | 20 | 0~25 | |||
CQJ-40 | 31.5 | 0~40 | |||
生产厂 | 皇冠登录入口 |
外形尺寸
关注微信公众号